
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 407 | 0249 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 406 | 9763 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 405 | 6759 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 404 | 5767 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 403 | 2067 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 402 | 9904 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 401 | 6388 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 400 | 2403 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 399 | 5198 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 398 | 1310 |
