
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 237 | 7905 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 236 | 2190 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 235 | 0244 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 234 | 1820 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 233 | 2877 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 232 | 8104 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 231 | 4655 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 230 | 0304 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 229 | 5831 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 228 | 9857 |
